USDCHF Analysis
| Performance after Tuesday | |||
| Period | Pct | Chg | Momentum |
| Tuesday | 0.05% | 4.0 Pips | ▲ |
| Week to-date | 0.76% | 59.0 Pips | ▲ |
| June | 0.76% | 59.0 Pips | ▲ |
Upcoming key events (GMT+8)
| Time (GMT+8) | Currency | Impact | Event |
| Wed 08:15 PM | USD | HIGH | ADP Non-Farm Employment Change |
| Wed 10:00 PM | USD | HIGH | ISM Services PMI |
| Thu 02:30 PM | CHF | HIGH | Swiss CPI Inflation Rate (12-mth) |
What can we expect from USDCHF today?
📈 Bull Scenario Watch resistance levels R1 and R2 for bullish continuation. | 📉 Bear Scenario Watch support levels S1 and S2 for bearish breakdown. |
Key levels to watch out:
| R3 | 0.793 |
| R2 | 0.7907 |
| R1 | 0.7888 |
| Daily Pivot | 0.7865 |
| S1 | 0.7846 |
| S2 | 0.7823 |
| S3 | 0.7804 |
